繼續教育
繼續醫學教育學分要求及授分標準
繼續醫學教育對象任期內平均每年所獲學分(I+II類)不得少于25分,當年不得少于20分。I類學分可替代II類學分,II類學分不可替代I類學分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I類(三級醫院、一等防保機構I類學分平均每年不低于10分,市級醫療衛生機構不低于7分,縣級不低于5分,鄉鎮級暫不做要求) | II 類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論 文 |
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 繼續醫學教育項目 | 參加者 | 講授者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
國外刊物 | 10分 | 9分 | 8分 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 市級(學術會議類每項不超過4分) | 6學時 | 1學分 | 1學時 | 1學分 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN和CN | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 |
| 論文 |
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | ||||||||||||||||||||||||||||
省級刊物 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 |
|
| 市級刊物 | 4學分 | 3學分 | 2學分 | 1學分 | |||||||||||||||||||||||||||||
科
研 | 立項 當年 | 國家級 | 15分 | 13分 | 11分 | 9分 | 7分 | 6分 | 5分 | 內部刊物 | 3學分 | 2學分 | 1學分 |
| |||||||||||||||||||||||||||
省級 | 10分 | 8分 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 單位活動(有詳細 |
| 主講人 | 參加者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市級 | 8分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | 單位組織的學術報告、專題講座、技術示教、手術示范、新技術推廣(每年最多不超過10分) | 1次 | 2分 | 1次 | 0.5分 | |||||||||||||||||||||||||||||
獲獎 | 國家級1-3等獎前5位均25學分,6位以后均20分 | 臨床病理討論會、多科室案例討論會、大查房(每年最多不超過10分) | 1次 | 1分 | 1次 | 0.2分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
省一等 | 20分 | 19分 | 18分 | 17分 | 16分 | 15分 | 14分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
科研 | 縣級一等 | 1位5分 | 2位4分 | 3位3分 | 4位2分 | 縣級 | 1位 | 2位 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
省二等 | 15分 | 14分 | 13分 | 12分 | 11分 | 10分 | 9分 | 縣級二等 | 1位4分 | 2位3位 | 3位2分 | 4位1分 | 3分 | 2分 | 1分 | ||||||||||||||||||||||||||
自學(本專業有關知識) | 寫出綜述,經單位評審合格后每2000字授1分,每年不超過5分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省三等 | 10分 | 8分 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 市人事局繼續教育培訓 | 考試(核)合格者按人事部門批復分數計算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
市一等 | 10分 | 8分 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 著作 (正式出版) | 大于每1000千字的按主編、副主編、編委分別25、20、10分的標準授予學分;500~1000千字的按主編、副主編、編委分別20、15、8分的標準授予學分。小于500千字的按主編、副主編、編委分別15、10、5分的標準授予學分。主編為2人及以上的,除第一主編外,其余主編作為副主編授予學分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
市二等 | 9分 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 進修學習(有進修結業證或接收單位證明) | 經單位批準,到外單位進修(含出國進修)每個月3學分,滿6個月及以上視為完成當年25學分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
市三等 | 6分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 |
|
| 計算機等級考核 | 取得合格證書 初級20分;中級25分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
專 | 發明專利 | 15分 | 13分 | 11分 | 9分 | 7分 | 6分 | 5分 | 住院醫師規范化培訓 | 培訓年度/階段考核成績合格視為完成當年的25學分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
實用新型專利 | 10分 | 8分 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 撰寫出國考察報告/國內專題調研報告 | 經審查合格后每3000字授1分,每年不超過10分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
繼續醫學教育項目 | 參加者 | 講授者 | 學歷(學位)教育 (醫學類) | (1)經單位批準,參加有明確學制規定的各種形式(脫產、函授、夜大、電大、網大)的在職學歷教育視為完成當年25分。(2)經單位批準,參加無明確學制規定的自學考試類在職學歷教育,每年參加課程達5門及以上,并取得合格證書者,視為完成當年25分。當年參加課程少于5門,按照每門課程學習成績合格授予II類學分5分計算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家級 | 3學時 | 1學分 | 1學時 | 2學分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省級 | 6學時 | 1學分 | 2學時 | 1學分 |
上一篇: 有機磷中毒PBL教學法的應用知識講座